<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ogarkitekter.no/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogarkitekter.no/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 11:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Og kajakktur</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/og-kajakktur</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/og-kajakktur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[OG vi padlet avgårde&#8230;. Lørdag 16 juni padlet en brokete forsamling av erfarne og førstegangspadlende avgårde fra Tyssøy. Regn i luften satte ingen demper på stemningen når OGarkitekters fritidsdelegasjon, under ledelse av Michael, beveget seg ut på dypt vann. En &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/og-kajakktur">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/Og-kajakk.jpg"></a><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/michael1.jpg"></a><img class="aligncenter size-full wp-image-216" title="Og kajakk" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/Og-kajakk.jpg" alt="" width="2480" height="3302" /></p>
<p><strong>OG vi padlet avgårde&#8230;.</strong> Lørdag 16 juni padlet en brokete forsamling av erfarne og førstegangspadlende avgårde fra Tyssøy. Regn i luften satte ingen demper på stemningen når OGarkitekters fritidsdelegasjon, under ledelse av Michael, beveget seg ut på dypt vann. En sprek dag for OG arkitekter i det våte element.</p>
<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/Og-kajakk.jpg"></a><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/michael.jpg"></a><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/06/michael1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/og-kajakktur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance / installasjon av Kerstin Juhlin i Det Grønne Rommet</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/performance-installasjon-av-kerstin-juhlin-i-det-gr%c3%b8nne-rommet</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/performance-installasjon-av-kerstin-juhlin-i-det-gr%c3%b8nne-rommet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag og Fredag denne uken har Kerstin Juhlin performance/installasjon i Det Grønne Rommet i C.Sundtsgate 37. Kerstin har blant annet med seg en hypnosehjelm for avslapning som vi kan anbefale alle våre arkitektvenner å komme innom og prøve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/03/BLOGGPOST.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-210" title="BLOGGPOST" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2012/03/BLOGGPOST.jpg" alt="" width="1748" height="2480" /></a>Torsdag og Fredag denne uken har Kerstin Juhlin performance/installasjon i Det Grønne Rommet i C.Sundtsgate 37. Kerstin har blant annet med seg en hypnosehjelm for avslapning som vi kan anbefale alle våre arkitektvenner å komme innom og prøve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/performance-installasjon-av-kerstin-juhlin-i-det-gr%c3%b8nne-rommet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårheia parallelloppdrag</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/varheia-parallelloppdrag</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/varheia-parallelloppdrag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[OG Arkitekter og Nord Architects har sammen utarbeidet en visjon for et fremtidsrettet boområde med identitet i Indre Arna. Prosjektet var et parallelloppdrag gitt av Bergen Kommune, og var ferdigstillt i januar 2012. Følg lenken nedenfor for å se prosjektet. &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/varheia-parallelloppdrag">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OG Arkitekter og Nord Architects har sammen utarbeidet en visjon for et fremtidsrettet boområde med identitet i Indre Arna. Prosjektet var et parallelloppdrag gitt av Bergen Kommune, og var ferdigstillt i januar 2012. Følg lenken nedenfor for å se prosjektet.</p>
<p><a href="http://issuu.com/ogarkitekter/docs/v_rheia_parallelloppdrag?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">Se prosjektet her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/varheia-parallelloppdrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Og Galleri</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/og-sitt-gategalleri</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/og-sitt-gategalleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[F&U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Og låner lokaler til KHIB og i morgen kveld blir det performance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/doc20111212110446_001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-190" title="doc20111212110446_001" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/doc20111212110446_001.jpg" alt="" width="1653" height="2338" /></a>Og låner lokaler til KHIB og i morgen kveld blir det performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/og-sitt-gategalleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julekalender og..</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/julekalender-og</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/julekalender-og#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lødig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Det er den tiden ikke sant? Som arkitekter er vi vel kjent med begrepet &#8220;ferdig før jul&#8221;. For å være helt sikker på hvilken dag det er har vi laget en stor julekalender i C. Sundtsgate. Til glede for oss &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/julekalender-og">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0034.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-185" title="IMAG0034" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0034.jpg" alt="" width="1840" height="3264" /></a>Det er den tiden ikke sant? Som arkitekter er vi vel kjent med begrepet &#8220;ferdig før jul&#8221;. For å være helt sikker på hvilken dag det er har vi laget en stor julekalender i C. Sundtsgate. Til glede for oss og til glede for forbipasserende. Årets tema? Nostalgi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/julekalender-og/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søndagstur med danskene</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/s%c3%b8ndagstur-med-danskene</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/s%c3%b8ndagstur-med-danskene#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hatt besøk av våre danske venner i NORD Architects denne helgen. Sammen jobber vi med en mulighetsstudie for reguleringplan på Vårheia i Arna; her skal det planlegges for 1500 boliger og tilhørende servicefunksjoner. Igår tok vi våre danske &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/s%c3%b8ndagstur-med-danskene">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hatt besøk av våre danske venner i NORD Architects denne helgen. Sammen jobber vi med en mulighetsstudie for reguleringplan på Vårheia i Arna; her skal det planlegges for 1500 boliger og tilhørende servicefunksjoner.</p>
<p>Igår tok vi våre danske samarbeidspartnere med på en søndagstur i den norske fjellheimen, på selve tomten i Arna.</p>
<p>Vi anbefaler alle å ta en titt på NORD Architects&#8217; spenstige prosjekter på deres hjemmesider:</p>
<p><a href="http://www.nordarchitects.dk/">http://www.nordarchitects.dk/</a></p>
<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/blogg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-169" title="blogg" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/blogg.jpg" alt="" width="2480" height="3508" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/s%c3%b8ndagstur-med-danskene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takk for besøket!</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Igår arrangerte vi tidenes første Pop Up-kveld sammen med Bergen Arkitektforening. Vi startet kvelden med velkomstdrink og framvisning av Jaques Tatis film Mon Oncle i Det Grønne Rommet, før Fredrik Saroea fortalte om oppskriften på Datarocks suksess i samtale med &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår arrangerte vi tidenes første Pop Up-kveld sammen med Bergen Arkitektforening. Vi startet kvelden med velkomstdrink og framvisning av Jaques Tatis film Mon Oncle i Det Grønne Rommet, før Fredrik Saroea fortalte om oppskriften på Datarocks suksess i samtale med vår egen Johannes Sverdrup.</p>
<p>Vi takker for besøket, håper alle koste seg like mye som vi gjorde og vi gleder oss til neste gang BAF utfordrer et av byens arkitektkontorer til å arrangere dette gøyale konseptet.</p>

<a href='http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket/blogpost1' title='blogpost1'><img width="150" height="150" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/blogpost1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="blogpost1" title="blogpost1" /></a>
<a href='http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket/blogpost2' title='blogpost2'><img width="150" height="150" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/blogpost2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="blogpost2" title="blogpost2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/takk-for-bes%c3%b8ket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har tatt utfordringen!</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/vi-har-tatt-utfordringen</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/vi-har-tatt-utfordringen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/pop-up-final-01.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-135" title="pop up final-01" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/11/pop-up-final-01-1024x726.jpg" alt="" width="640" height="453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/vi-har-tatt-utfordringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>og akademia</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/og-akademia</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/og-akademia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[F&U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Dagen startet tidlig hos Og Arkitekter i går. Med solid frokost (egg, bønner og bacon) var grunnlaget lagt for forelesning med kunsthistoriker Ole Vegard Skage. Her gjenngis den innledende teksten: OM OG - To strategier for en splittet situasjon. Ved &#8230; <a href="http://ogarkitekter.no/blog/og-akademia">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagen startet tidlig hos Og Arkitekter i går. Med solid frokost (egg, bønner og bacon) var grunnlaget lagt for forelesning med kunsthistoriker Ole Vegard Skage.</p>
<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1766.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-132" title="IMG_1766" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1766-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a>Her gjenngis den innledende teksten:</p>
<p>OM OG</p>
<p>- To strategier for en splittet situasjon.</p>
<p>Ved Ole Vegard Skage</p>
<p>La oss reflektere litt over forbindelsen mellom OG og arkitekturen. Hvis vårt utgangspunkt er at arkitektur påvirker folk, at arkitektur kan bedre eller forverre vår situasjon, er det en forutsetning at den kan forstås. Ellers ville den jo ikke virket på oss. Dette i sin tur betyr at vi betrakter et arkitektonisk objekt som en kommunikasjon, som et symbol. Dette gjør oss igjen i stand til å øyne noen fruktbare forståelseshorisonter i vårt arbeid med arkitektur. Liksom OG medfører mer enn kun det ene, blir Symbolet, i moderne språkteorier, forstått som noe som representerer seg selv (tegnet) og noe annet (objektet) samtidig. Der guddommen selv er til stede i Ikonet, det fins i dets midtre, er det fraværende i Symbolet. Symbolet viser nemlig til seg selv som symbol (tegn), men OGså til noe som representeres (objekt), OG som eksisterer et annet sted enn i tegnet. OG kan dermed betraktes som et bestemt manifest, et bestemt kamprop for en bestemt arkitektur, 2 bestemte holdninger til arkitektur som i det følgende skal presenteres.Et fenomen langs denne tankebanen er det humoristiske. Dette er et fenomen som også fungerer analogt til symbolet – det komiske er alltid tvetydig, det betyr alltid minst to ting, som i den velkjente tomatvitsen. Det komiske innebærer alltid også en innforståtthet, en forutgående kunnskap om noe, en forventning. Det komiske i kunsten og arkitekturen er altså ikke noe som har en ytre likhet til noe komisk i den fysiske verden; det er et fruktbart brudd med en konvensjon. Vi finner fenomenet i filmen, i teaterets komedier, i parodien, i vitsen, i karikaturen. I arkitekturen fins den også, og den er en arbeidsmodus, en praksis, som for eksempel var viktig for Bergensskolens arkitekter: Fredrik Konow Lund, Kristian Bjerknes, Egill Reimers, Per Grieg, Leif Grung, Ole Landmark og mange andre. Også senere på 1900-tallet finner vi dette fenomenet i vår hjemlige arkitektoniske tradisjon: Eystein Michalsen, Halvdan B. Grieg. Vi skal se på noen eksempler på hvordan denne humoren kommer til uttrykk, og siden den forutsetter forutgående kunnskaper, som vi har sagt, har vi som arbeider med arkitektur de beste forutsetninger for å forstå den!I et fugleperspektiv kan vi forstå denne humoren som et forsøk, dømt til å mislykkes, på å bygge bro over motsetninger – klassisisme og modernisme, romantikk og funkis, natur og kultur, det guddommelige og oss selv om man vil. Det andre konseptet – ”det organiske” er i seg selv også et uttrykk for en slik splittelse, det er en innrømmelse av at det foreligger en splittelse, og at denne må overkommes. Begrepet ”organisk” arkitektur, med alle dagens fantasifulle begrepsvariasjoner, brukes i dag ganske vidt. I utgangspunktet oppsto begrepet i 1799, og tok utgangspunkt i en helt bestemt forestilling: nemlig den at verden ikke er en helhet som før, den er i stedet splittet, og det er kunstens oppgave å lege, bygge bro over denne kløften mellom natur og kultur. Man trodde dette var en ny situasjon, en ny erkjennelse. Men allerede Platon var inne på slike tanker.OG gjør det altså nødvendig å snakke litt om det organiske og det humoristiske; to strategier for en splittet situasjon. Eksemplene er tallrike, og vi skal se nærmere på mange av dem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/og-akademia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuous Dimensions</title>
		<link>http://ogarkitekter.no/blog/continuous-dimensions</link>
		<comments>http://ogarkitekter.no/blog/continuous-dimensions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[F&U]]></category>
		<category><![CDATA[Lødig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogarkitekter.no/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Operasjon Dagsverk på en litt annerledes måte&#8230;. &#8230;i &#8220;Det Grønne Rommet&#8221; &#8211; Og Arkitekers gategalleri / prosjektkontor / multibultirom&#8230;&#8230; mest for gøy &#8211;  og mye for å være med å bygge skoler i Rwanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operasjon Dagsverk på en litt annerledes måte&#8230;.</p>
<p><a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1769.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-127" title="IMG_1769" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1769-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a>&#8230;i &#8220;Det Grønne Rommet&#8221; &#8211; Og Arkitekers gategalleri / prosjektkontor / multibultirom&#8230;<a href="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1771.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-128" title="IMG_1771" src="http://ogarkitekter.no/blog/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1771-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a>&#8230; mest for gøy &#8211;  og mye for å være med å bygge skoler i Rwanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogarkitekter.no/blog/continuous-dimensions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
